AHKSU - RUMAH 2 LANTAI MEWAH DI DEPOK – HARGA 700AN JUTA AJA! CICILAN 4 JUTAAN/BULAN! - 2 Lantai

Depok, Sukmajaya 16412

Rp 713,000,000

Angsuran Mulai Rp 4,200,000

SitePlan

Tersedia : 11 Unit

Terbooking : 4 Unit

Terjual : 9 Unit

Pricelist

Detail Property

Kamar Tidur

3

Kamar Mandi

2

Luas Tanah

63 m²

Luas Bangunan

70 m²

Garasi

1

Total Unit

24

Aksesibilitas

  • Jalan Raya : 1 Menit
  • Stasiun : 6 Menit
  • Exit Tol : 12 Menit
  • Pendidikan : 3 Menit
  • Kesehatan : 9 Menit
  • Perbelanjaan : 5 Menit

Deskripsi

📍 Lokasi Premium: Dekat Grand Depok City, cuma 10 menit ke Stasiun Depok!
🚀 Akses Super Praktis: Dekat tol, mall, rumah sakit, & sekolah – hidup #AntiRibet!

🛏 SPESIFIKASI MEWAH, HARGA TERJANGKAU!

Luas Bangunan 70m² (3 KT + 2 KM)
Desain Modern 2 Lantai – Elegan & fungsional
Listrik 2200Watt + Air Jetpump (jamin lancar!)
Carpot 1 Mobil – Aman & teduh

💎 BONUS HEBAT:
GRATIS DP – Langsung cicil aja!
GRATIS Biaya KPR (Admin, Appraisal, Asuransi)
GRATIS BPHTB & PPN – Hemat ratusan juta!

🚀 KENAPA HARUS AMARA HILL?

Lokasi Strategis – 5-15 menit ke Mall, RS, Stasiun, Tol
Hanya 24 Unit – Eksklusif & One Gate System (aman & privat!)
Investasi Cerdas – Nilai properti terus naik!

🏡 BUAT KELUARGA MODERN YANG INGIN:

  • Hidup nyaman di rumah mewah tanpa utang DP
  • Mobilitas mudah – kerja, sekolah, belanja dekat semua
  • Masa depan aman – properti pasti naik harganya!

⏳ PROMO TERBATAS! JANGAN SAMPAI KEHABISAN!
📞 WAJIB TANYA SEKARANG JUGA! (Unit hampir sold out!)

Layout

Layout 1

Layout 2

Simulasi Cicilan

SIMULASI ANGSURAN FIX BERJENJANG
713,000,000 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 - 3 4,869,362 4,322,063 3,976,045
TAHUN 4 - 6 6,105,989 5,669,491 5,419,228
TAHUN 7 -9 6,912,963 6,596,248 6,441,884
TAHUN 10 - DST 7,793,090 7,679,081 7,679,509
SIMULASI ANGSURAN FIX 1 TAHUN
713,000,000 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 7,691,001 5,720,529 4,763,812 4,211,561 3,860,787
TAHUN 2 8,213,112 6,282,178 5,363,380 4,846,888 4,529,278
TAHUN 3 9,035,222 7,216,316 6,390,965 5,955,495 5,707,781
TAHUN 4 9,806,883 8,149,914 7,450,418 7,116,388 6,949,805
TAHUN 5 DST 10,233,495 8,702,381 8,095,899 7,832,953 7,719,953
SIMULASI ANGSURAN FIX BERJENJANG
713,000,000 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 - 3 4,869,362 4,322,063 3,976,045
TAHUN 4 - 6 6,105,989 5,669,491 5,419,228
TAHUN 7 - 9 6,912,963 6,596,248 6,441,884
TAHUN 10 - DST 7,793,090 7,679,081 7,679,509
SIMULASI ANGSURAN FIX 1 TAHUN
713,000,000 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 7,912,182 6,012,848 5,104,041 4,589,512 4,270,212
TAHUN 2 8,410,014 6,571,876 5,714,450 5,244,901 4,965,102
TAHUN 3 9,191,721 7,503,472 6,762,228 6,387,562 6,185,387
TAHUN 4 9,922,710 8,437,838 7,845,389 7,583,961 7,467,008
TAHUN 5 DST 10,189,752 8,806,545 8,285,541 8,075,826 7,995,533
SIMULASI ANGSURAN STEP UP BERJENJANG
713,000,000 13 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun
TAHUN 1 4,349,300 4,349,300 4,349,300 4,349,300
TAHUN 2 4,566,765 4,566,765 4,566,765 4,566,765
TAHUN 3 4,795,103 4,795,103 4,795,103 4,795,103
TAHUN 4 5,034,858 5,034,858 5,034,858 5,034,858
TAHUN 5 5,286,601 5,286,601 5,286,601 5,286,601
TAHUN 6 DST 9,862,331 9,025,743 7,765,397 7,444,533
SIMULASI ANGSURAN FIX 5 TAHUN
Plafon 1-5 Tahun 6-15 Tahun 1-5 Tahun 6-20 Tahun 1-5 Tahun 6-25 Tahun
713,000,000 6,113,425 8,372,293 5,211,518 7,630,399 4,703,443 7,470,304
SIMULASI ANGSURAN FLAT
Plafon 5 Tahun 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun
713,000,000 14,714,347 9,245,576 7,618,374 6,999,117 7,117,448

Lokasi Property

Whatsapp Marketing Lihat Katalog