Griya Zayyan - 2 Lantai

Depok, Cilodong 16413

Rp 940,000,000

Angsuran Mulai Rp 5,000,000

SitePlan

Tersedia : 0 Unit

Terbooking : 0 Unit

Terjual : 0 Unit

Pricelist

Detail Property

Kamar Tidur

3

Kamar Mandi

3

Luas Tanah

67 m²

Luas Bangunan

90 m²

Garasi

2

Total Unit

13

Aksesibilitas

  • Jalan Raya : 1 Menit
  • Stasiun : 9 Menit
  • Exit Tol : 17 Menit
  • Pendidikan : 5 Menit
  • Kesehatan : 3 Menit
  • Perbelanjaan : 10 Menit

Deskripsi

Hunian exclusif 2 lantai mewah Deket Jalan Raya Kalimulya Depok

 

Promo Gila🎉

-Tanpa DP 0%
-Bebas Biaya BPHTB
-Bebas Biaya Administrasi & Proses
-Bebas Biaya Apraisal
-Bebas Biaya Provisi Bank
-Bebas Biaya Notaris
-Bebas Biaya Asuransi Jiwa & Rumah
-Bebas Biaya PPN

Type & Luas Tanah🎉

Luas Bangunan: 90 m2
Luas Tanah: 67-88 m2
Lokasi: Jalan Sasak, Kalimulya Kec. Cilodong
Harga: 940 Juta
Ansuran: 5 Jutaan
Tenor: 25 Tahun

Type Lain😎

LB.90 LT.88 H:1,07M
LB.90 LT.77 H:995Jt
LB.90 LT.76 H:990Jt
LB.90 LT.85 H:1,05M
LB.90 LT.70 H:955Jt
LB.90 LT.73 H:970Jt
LB.90 LT.75 H:995Jt
LB.90 LT.81 H:1,01M
LB.90 LT.74 H:975Jt

Legalitas Aman✅

-SHM
-IMB Lengkap

Akses Mantab🥇

- Akses Boulevard GDC
- Samping Alun Alun GDC
- Dekat Ke Stasiun KRL
- Dekat ke tol Cijago
- Dekat ke Margondan dan ITC Depok

Spesifikasi😍

-3 Kamar Tidur
-3 Kamar Mandi
-Carport 2 Mobil 1 Motor
-Ruang Tamu
-Ruang Keluarga
-Service Area
-Dapur
-Listrik 2200 watt

Fasilitas👍

-One Gate System
-Security 24 Jam

Lingkungan💖

-Akses Jalan Lebar
-Dikelilingi Masjid
-Dikelilingi Sekolahan SD SMP SMA
-Bersih dan Nyaman
-Bebas Banjir

Bonus Booking Unit🤩

-Toren
-Jet Pump
-AC 1 Unit
-Canopy/ Kitchen Set

 

💥Yuk, survey dulu ke lokasi ! Hubungi kami klik Tombol WA yang ada di bawah👇👇👇

Layout

Layout 1

Layout 2

Simulasi Cicilan

SIMULASI ANGSURAN FIX BERJENJANG
940,000,000 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 - 3 6,419,636 5,698,092 5,241,910
TAHUN 4 - 6 8,049,972 7,474,504 7,144,564
TAHUN 7 -9 9,113,864 8,696,316 8,492,806
TAHUN 10 - DST 10,274,200 10,123,894 10,124,458
SIMULASI ANGSURAN FIX 1 TAHUN
940,000,000 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 10,139,609 7,541,791 6,280,482 5,552,409 5,089,958
TAHUN 2 10,827,945 8,282,255 7,070,936 6,390,006 5,971,279
TAHUN 3 11,911,794 9,513,797 8,425,676 7,851,564 7,524,985
TAHUN 4 12,929,130 10,744,627 9,822,430 9,382,055 9,162,436
TAHUN 5 DST 13,491,564 11,472,985 10,673,415 10,326,755 10,177,779
SIMULASI ANGSURAN FIX BERJENJANG
940,000,000 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 - 3 6,419,636 5,698,092 5,241,910
TAHUN 4 - 6 8,049,972 7,474,504 7,144,564
TAHUN 7 - 9 9,113,864 8,696,316 8,492,806
TAHUN 10 - DST 10,274,200 10,123,894 10,124,458
SIMULASI ANGSURAN FIX 1 TAHUN
940,000,000 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun
TAHUN 1 10,431,207 7,927,177 6,729,030 6,050,688 5,629,733
TAHUN 2 11,087,536 8,664,184 7,533,777 6,914,737 6,545,857
TAHUN 3 12,118,117 9,892,375 8,915,139 8,421,189 8,154,647
TAHUN 4 13,081,833 11,124,219 10,343,150 9,998,490 9,844,302
TAHUN 5 DST 13,433,894 11,610,312 10,923,434 10,646,952 10,541,095
SIMULASI ANGSURAN STEP UP BERJENJANG
940,000,000 13 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun
TAHUN 1 5,734,000 5,734,000 5,734,000 5,734,000
TAHUN 2 6,020,700 6,020,700 6,020,700 6,020,700
TAHUN 3 6,321,735 6,321,735 6,321,735 6,321,735
TAHUN 4 6,637,822 6,637,822 6,637,822 6,637,822
TAHUN 5 6,969,713 6,969,713 6,969,713 6,969,713
TAHUN 6 DST 13,002,231 11,899,296 10,237,690 9,814,672
SIMULASI ANGSURAN FIX 5 TAHUN
Plafon 1-5 Tahun 6-15 Tahun 1-5 Tahun 6-20 Tahun 1-5 Tahun 6-25 Tahun
940,000,000 8,059,775 11,037,806 6,870,725 10,059,713 6,200,892 9,848,647
SIMULASI ANGSURAN FLAT
Plafon 5 Tahun 10 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 25 Tahun
940,000,000 19,398,999 12,189,118 10,043,859 9,227,448 9,383,452

Lokasi Property

Whatsapp Marketing Lihat Katalog